Technical Specs
Following are tech specs for each of our granite colors:
| Vermilion (Morning Rose) | |
|---|---|
| Absorption by weight | 0.18% |
| Bulk specific gravity | 2.601 |
| Compression strength | 162.4 MPa 23,900 psi |
| Modulus of rupture | 16.15 MPa 1,545 psi |
| Canadian Mahogany (Red Deer Brown) | |
| Absorption by weight | 0.16% |
| Bulk specific gravity | 2.656 |
| Compression strength | 102.4 MPa 14,850 psi |
| Modulus of rupture | 11.3 MPa 1,635 psi |
| Shepody | |
| Absorption by weight | 0.32% |
| Bulk specific gravity | 2.68 |
| Compression strength | 171 MPa 24,746 psi |
| Modulus of rupture | 11.73 MPa 1,701 psi |
| Pine Green | |
| Absorption by weight | 0.18% |
| Bulk specific gravity | 2.67 |
| Compression strength | 135 MPa 19,000 psi |
| Modulus of rupture | 11.21 MPa 1,625 psi |
| Crystal Gold | |
| Absorption by weight | 0.32% |
| Bulk specific gravity | 2.68 |
| Compression strength | 171 MPa 24,746 psi |
| Modulus of rupture | 11.73 MPa 1,701 psi |


